Комплектация:
- Видеоочки
- Контроллер
- Затемнитель (черный)
- Кабель USB C - A
- Инструкция пользователя
Комплектация:
Класс устройства | Бинокулярные прозрачные видеоочки |
Материал корпуса | Пластик |
Регулировка дужек | Нет |
Док-станция (опционально) | Нет |
Количество ЖК-дисплеев | 2 |
Тип ЖК-дисплея | Si-OLED |
Диагональ ЖК-дисплея, дюймов | 0.453 |
Формат ЖК-дисплея | 16:9 |
Разрешение ЖК-дисплея | FullHD (1920х1080) |
Контрастность | 500 000:1 |
Поле зрения, градусов | 34 |
Размер воспринимаемого изображения | 120 дюймов с 5 м |
Глубина цвета | TrueColor (24 бита) |
Частота обновления, Гц | 60 |
Тип | Android |
Версия | 9 |
Обновление | Через интернет |
Камера | Да |
Разрешение камеры | 13 МП |
GPS | Да |
Компас |
|
Гироскоп |
|
Акселерометр |
|
Микрофон | Есть (в гарнитуре и в тачпаде) |
Беспроводная сеть (Wi-Fi) | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | ver.5.0 |
USB | 2,0 |
Разъем USB | USB-C |
HDMI | Нет |
Процессор | Qualcomm SXR1130 |
Частота процессора, Ггц | 2.52 |
Количество ядер процессора | 8 |
Объем оперативной памяти, Гб | 4 |
Объем встроенной памяти, Гб | 64 |
Поддержка карт памяти | Да |
Тип поддерживаемых карт памяти | microSD (2 Гб максимум), microSDHC (32 Гб максимум), microSDXC (2Тб максимум) |
Максимальный объем карт памяти, Гб | 2000 |
Функциональные кнопки |
|
Тип тачпада | Сенсорный цветной дисплей |
Поддержка multitouch | Да |
Поддерживаемые форматы видео | MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, H.265 (HEVC), VP8, VP9 |
Воспроизведение 3D-видео | Да |
Поддерживаемый формат 3D-видео | Side By side (Горизонтальная стереопара) |
Поддерживаемые форматы аудио | AAC, HE-AAC, AMR, FLAC, MP3 (8 to 320 kbps) CBR/VBR, Vorbis, WAV, Opus |
Тип батареи | Литий-полимерная |
Емкость батареи, мА*Ч | 3400 |
Габариты очков без затемнителей, мм (ГхШхВ) | 194х164х41 |
Габариты контроллера, мм (ГхШхВ) | 55х110х23 |
Масса контроллера, г | 180 |
Масса очков (без затемнителей), г | 95 |